| № | Параметр | ед. изм. | значение |
| 1 | Рабочая зона | мм | 12300*1700 |
| 2 | Диапазон размера сечения | мм | 200*100-800*500 |
| 3 | Максимальная длина | мм | 12300 |
| 4 | Максимальная скорость движения | мм/мин | 80 |
| 5 | Габаритные размеры | мм | 19000*7600*3800 |
| 6 | Стандартный вес общего станка без стола | т | 15 |
| 7 | Максимальная загрузка рабочего стола(опции) | т | 13 |
| 8 | Несущая нагрузка профилей (опция) | т | 6 |
| 9 | Точность позиционирования | мм | ±0,1 |
| 10 | Точность репозиционирования | мм/м | ±0,05 |
| 11 | Максимальное ускорение оси X/Y | - | 0.8G |
| 12 | Режим работы системы управления | - | Ether CAT Bus control |
| 13 | Размер Экрана | дюйм | 2*21,5 |
| 14 | Программное обеспечение для раскроя | - | СypNest |
| 15 | Форматы файлов для листов | - | DXF, LXD, PLT, AI, Gerber и др. |
| 16 | Форматы файлов для профилей | - | IGS, SAT, jhb, jhbs, бесшовная интеграция с Tekla |
| 17 | Электропитание | - | 380В±5%/50-60Гц |
| 18 |
Общая мощность/мощность трансформатора стабилизатора напряжения (с лазером мощностью 12 кВт) |
- | 78,25 кВт/120 кВА |
08.06.2019
Модульный принцип повышает загрузку оборудования, экономит место
Многоцелевой модуль резки - по сути участок лазерной резки, который может резать профили и листы;
В стандартной конфигурации без рабочего стола и блока поддержки профиля (который делается легко покупателем и
без пылеудаления (возможна комплектация оборудованием отечественного производства)
В стандартной конфигурации без рабочего стола и блока поддержки профиля (который делается легко покупателем и
без пылеудаления (возможна комплектация оборудованием отечественного производства)
Сотрудники
доб. 201
Руководит коммерческой деятельностью предприятия.
Руководит коммерческой деятельностью предприятия.