Универсальное оборудование для сварки деталей цилиндрической формы. Обычно в комплект входит приводная и холостая секция.Стойки могут вращаться вокруг своей оси приспосабливаясь к заготовкам различного диаметра. Опоры этой серии отличаются плавностью, хорошим сцеплением, стабильной регулируемой скоростью вращения. Широко применяются для небольших заготовок.
| Модель | HLK2 | HLK5 | HLK10 | HLK20 | HLK40 | HLK60 | HLK80 | HLK100 | HLK160 | HLK250 | HLK400 | HLK500 | HLK630 | HLK800 | HLK1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка (т) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| Рабочий размер мин.-макс.D (мм) | 250-1800 | 250-2300 | 320-2800 | 500-3000 | 600-4200 | 700-5000 | 700-5500 | 700-6000 | 1000-6000 | 1000-7500 | 1000-7500 | 1000-8000 | 1000-8500 | 1500-9000 | 1500-10000 | |
| Бондаж ролика диаметр D1 (мм) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||||
| Ширина бондажа ролика W1(мм) | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Металлический ролик диаметр D2 (мм) | 190 | 240 | 290 | 340 | 394 | 444 | 490 | 538 | 620 | 700 | 800 | 800 | 850 | 1000 | 1000 | |
| Металлический ролик превышение бондажа W4 (мм) | 16 | 20 | 36 | 45 | 60 | 70 | 70 | 100 | 220 | 260 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
| Мощность мотора (кВт) | 2х0,18 | 2х0,37 | 2х0,55 | 2х1,1 | 2х1,5 | 2х2,2 | 2х2,2 | 2х4 | 2х5,5 | 2х5,5 | 2х5,5 | 2х5,5 | 2х7,5 | 2х7,5 | 2х11 | |
| Межосевое расстояние A(мм) | 260-1160 | 400-1200 | 400-1780 | 450-1950 | 800-2000 | 880-2200 | 900-2500 | 1000-2800 | 800-2800 | 1200-4000 | 1200-3600 | 1200-3800 | 1300-3800 | 1340-4540 | 1340-4770 | |
| Масса (кг) | 400 | 640 | 1200 | 1450 | 2300 | 3860 | 4780 | 5800 | 8560 | 14330 | 17500 | 21000 | 24000 | 28600 | 34000 | |
| Габарит ДхШхВ (м) | 1,46х0,4х0,45 | 1,55х0,4х0,485 | 2,32х0,5х0,59 | 2,5х0,5х0,65 | 2,9х0,6х0,715 | 3,16х0,66х0,83 | 3,4х0,7х0,9 | 3,8х0,76х0,97 | 4х0,8х1,1 | 5,5х0,62х1,1 | 5,5х1х1,2 | 5,75х1х1,35 | 6х1,25х1,35 | 6,5х1,26х1,55 | 7х1,32х1,55 | |
| Линейная скорость / плавная регулировка инвертором (мм/мин) | 6-60 | |||||||||||||||
Чтобы приобрести необходимое оборудование, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
- Отправьте нам заявку на получение коммерческого предложения прямо с сайта;
- Позвоните по телефону и расскажите о ваших потребностях;
- Закажите обратный звонок и наш менеджер сам свяжется с вами;
- Отправьте заявку нам на электронную почту.
После получения заявки любым из этих способов, мы свяжемся с вами, чтобы уточнить все детали, подготовим персональное и выгодное коммерческое предложение с подробным техническим описанием.
Стандартные условия оплаты:
- 20% от стоимости оборудования – после заключения договора;
- 70% от стоимости оборудования – после изготовления оборудования и предоставления фото/видео отчета о готовности к отгрузке.
- 10% от стоимости оборудования – после шеф-монтажа и запуска оборудования на вашей площадке.
Кроме этого мы всегда готовы рассмотреть индивидуальные условия оплаты.
Способы доставки оборудования и запасных частей.
Мы предлагаем оптимальные варианты доставки в зависимости от объема и места нахождения Заказчика.
Доставка запасных частей и небольших заказов
Запасные части и небольшие комплектующие доставляются экспресс-доставкой (авиа, авто).Мы сотрудничаем с проверенными транспортными компаниями – СДЭК и «Деловые линии».
Доставка оборудования и крупногабаритных комплектующих
Оборудование и крупные узлы поставляются в разобранном виде в контейнерах. Доставка осуществляется мультимодальным способом: море, жд, авто. На ваше предприятие оборудование будет доставлено автомобильным транспортом в контейнере напрямую с завода-изготовителя минуя перегрузы.
Сроки доставки
Срок доставки запчастей от 10 календарных дней, оборудования в контейнере от 20 календарных дней.